Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu dotyczącego koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 20 sierpnia 2020 roku godziny 9.30.
Aktywne przypadki koronawirusa SARS-COV-2 – 18 sierpnia.
– 353 w Nowym Sączu
– 753 w powiecie nowosądeckim
Aktywne zakażenia koronawirusem w gminach.
| Gmina Chełmiec | 124 |
| Gmina Gródek n/Dunacjem | 35 |
| Gmina Grybów | 65 |
| Gmina Kamionka Wielka | 80 |
| Gmina Korzenna | 32 |
| Gmina Krynica Zdrój | 74 |
| Gmina Łabowa | 25 |
| Gmina Łacko | 61 |
| Gmina Łososina Dolna | 20 |
| Gmina Muszyna | 45 |
| Gmina Nawojowa | 27 |
| Gmina Piwniczna Zdrój | 11 |
| Gmina Podegrodzie | 68 |
| Gmina Rytro | 17 |
| Gmina Stary Sącz | 60 |
Ozdrowieńcy
– 87 w Nowym Sączu
– 342 w powiecie nowosądeckim
Zgony
– 7 w Nowym Sączu
– 9 w powiecie nowosądeckim

