Aktywne zakażenia koronawirusem od początku sierpnia.
Dzień miesiąca | Powiat Nowosądecki | Miasto Nowy Sącz |
01-sie | 580 | 153 |
02-sie | 579 | 155 |
03-sie | 599 | 161 |
04-sie | 598 | 161 |
05-sie | 610 | 168 |
06-sie | 621 | 175 |
07-sie | 634 | 183 |
08-sie | 638 | 197 |
09-sie | 659 | 197 |
10-sie | 700 | 211 |
11-sie | 666 | 211 |
12-sie | 701 | 228 |
13-sie | 718 | 231 |
14-sie | 730 | 241 |
15-sie | 729 | 245 |
16-sie | 738 | 244 |
17-sie | 743 | 251 |
18-sie | 761 | 264 |
Potwierdzone przypadki wystąpienia koronawirusa SARS-COV-2 – 18 sierpnia.
– 331 w Nowym Sączu
– 1018 w powiecie nowosądeckim
Ozdrowieńcy
– 67 w Nowym Sączu
– 257 w powiecie nowosądeckim
Zgony
– 7 w Nowym Sączu
– 6 w powiecie nowosądeckim